Котел ECO Life 24F
Коротко о товаре
-
Артикул7814104
Описание
ПАРАМЕТРЫ | ДАННЫЕ | |
Артикул | 7814104 | |
Мощность | кВт | 24 |
Тип котла | традиционный (атмосферный) | |
ГВС | проточный нагрев | |
Вид топлива | газ | |
Установка | настенный | |
Назначение котла | отопление и ГВС | |
Камера сгорания | закрытая с принудительным удалением продуктов сгорания | |
Материал теплообменника | медь | |
Емкость бака | л | 8 |
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
Макс. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 24 |
Мин. полез. тепл. мощность по отоплению: в режиме 80/60°С | кВт | 9,3 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 26,3 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
Макс. расход природного/сжиженного газа | м³/ч (кг/ч) | 2,69/2 |
Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,3 |
Производительность (КПД): в режиме 80/60°С | % | 92,3 |
Емкость/давление заполнения расшир. бака отопления | л/бар | 8/0,5 |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 |
Производительность горячей воды при Δt=25°С | л/мин | 13,7 |
Производительность горячей воды при Δt=35°С | л/мин | 9,8 |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
Макс./мин. давление в контуре ГВС | бар | 8/0,15 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 4/15 |
Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13-20 |
Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 110/230 |
Частота | Гц | 50 |
Габаритные размеры высота | мм | 700 |
Габаритные размеры ширина | мм | 400 |
Габаритные размеры глубина | мм | 298 |
Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 29 |
Характеристики
Артикул | 7814104 |